Derzeit verfügbare Sprechstunden
Departementsleitung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | |||
| von Greyerz | Kaspar | |||
Geschäftsführung | ||||
| Nachname | Vorname | |||
| Hochstrasser | Olivia | |||
ProfessorInnen | ||||
| Nachname | Vorname | |||
| Arni | Caroline | |||
| Burghartz | Susanna | |||
| Burkart | Lucas | |||
| Harries | Patrick | |||
| Lengwiler | Martin | |||
| Schenk | Frithjof Benjamin | |||
| von Greyerz | Kaspar | |||
Assistierende | ||||
| Nachname | Vorname | |||
| Baller | Susann | |||
| Becker | Anna | |||
| Bühlmann | Lea | |||
| Christadler | Maike | |||
| Freiermuth Samardzic | Nadine | |||
| Hartmann | Heinrich | |||
| Hertel | Patricia | |||
| Hilfiker | Franziska | |||
| Hitz | Benjamin | |||
| Hoenig | Bianca | |||
| Mark | Cassandra | |||
| Müller | Annalena | |||
| Rathmann-Lutz | Anja | |||
| Suter | Mischa | |||
| Zaugg | Roberto | |||
| Zweifel | Simone | |||
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | ||||
| Nachname | Vorname | |||
| Schaffner | Michael | |||
Verwaltung | ||||
| Nachname | Vorname | |||
| Hochstrasser | Olivia | |||

